Product Details:
Usage/Application | Industrial |
I Deal In | New Only |
Brand | Air Vac |
Country of Origin | Made in India |
Material | Cast Iron |
Voltage | 220V |
Rated Power | 1-1.5kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Unit |
Usage/Application | Industrial |
Brand | AIR -VAC |
Model | DGR-221 |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Deals In | New |
Model | PI Number | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||
M/C rpm | Motor rpm | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | m3/hr | Bkw | |
DGR-101 | 1195 | 1450 | 72 | 0.32 | 57 | 0.65 | 46 | 0.97 | 36 | 1.29 | 28 | 1.61 | ||||||||
1368 | 1450 | 89 | 0.37 | 73 | 0.74 | 62 | 1.11 | 52 | 1.47 | 44 | 1.84 | |||||||||
1610 | 1450 | 111 | 0.44 | 96 | 0.87 | 85 | 1.3 | 75 | 1.73 | 67 | 2.17 | 60 | 2.6 | |||||||
1933 | 1450 | 142 | 0.52 | 127 | 1.04 | 115 | 1.56 | 106 | 2.08 | 97 | 2.6 | 90 | 3.12 | 83 | 3.64 | |||||
2239 | 2900 | 171 | 0.6 | 155 | 1.21 | 144 | 1.81 | 134 | 2.41 | 126 | 3.01 | 119 | 3.61 | 112 | 4.22 | 106 | 4.82 | |||
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Cast Iron |
I deal in | New Only |
Flow Rate | 20m/hr to 30000 m/hr |
Flow | Vertical & Horizontal |
Automatic Grade | Automatic |
Features:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Air Vac |
Country of Origin | Made in India |
Rated Voltage | 220V |
Pressure | High Pressure |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Air Vac |
Country of Origin | Made in India |
Rated Power | 1.5kW |
Rated Voltage | 200-240V |
Material | Cast Iron |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Air Vac |
Country of Origin | Made in India |
Material | Steel |
Weight | 120kg-370kg |
Rated Voltage | 220V-380V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Air Vac |
Material | Mild Steel |
Motor Rating | 6-9 HP |
Blower Type | Roots Blower |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380V |
Rated Power | 1.8kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Air vac |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric Blower, Pneumatic |
Color | Green |
Pressure | High Pressure |
Product Type | Pneumatic, Air Blower |
Condition | New |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Usage/Application | Industrial |
Color | blue |
Pressure | High Pressure |
Brand | Air Vac |
Product Type | Air Blower |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Country of Origin | Made in India |
Deals In | New |
Material | Carbon Steel |
Voltage | 415V |
Rated Power | 0.5kW-60kW |
Product Details:
Usage/Application | Blower Parts |
Material | Alloy Steel |
Brand | Air Vac |
Packaging Type | Box |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Air Vac |
Country of Origin | Made in India |
Rated Power | 5kW-40kW |
Material | Mild Steel |
Voltage | 280V |